Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
11/01/2024 Strapark - 35 5 4 0.020s 8.783s 1.169s
04/01/2024 Strapark - 36 10 6 0.022s 6.689s 1.399s
18/12/2019 Strapark - - - - - 16 2 6 0.051s 4.072s 1.270s
13/11/2019 Strapark - 29 11 4 0.017s 13.497s 1.027s
27/03/2019 Strapark - 27 11 5 0.004s 9.649s 1.198s
20/03/2019 Strapark - 27 12 5 0.016s 6.488s 1.074s
06/03/2019 Strapark - 30 8 6 0.011s 9.436s 0.867s
27/02/2019 Strapark 10° - 25 14 4 0.020s 4.661s 1.067s
20/02/2019 Strapark 10° - 28 14 2 0.004s 6.465s 0.841s
13/02/2019 Strapark 10° - 30 10 4 0.022s 4.856s 1.112s
06/02/2019 Strapark - 31 9 4 0.005s 6.263s 1.123s
30/01/2019 Altro 12° - 29 12 3 0.047s 10.933s 2.129s
16/01/2019 Altro - 27 13 4 0.019s 5.542s 1.053s
09/01/2019 Strapark - - 24 9 2 0.057s 13.581s 1.660s
02/01/2019 Altro - 33 10 1 0.006s 5.737s 1.043s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.